Diretta F1, Live Timing, tempi e risultati live
Diretta F1 con Live Timing, risultati Formula 1 in tempo reale, tempi in Diretta. Segui il GP di Formula 1 Live. Tempi, posizioni e foto live di test, prove libere, qualifiche e gara di tutti i GP di Formula 1.
P. | N. | Pilota | Team | Gap | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 81 | O. Piastri (D) | McLaren | 56/56 | ||
2 | 4 | L. Norris (D) | McLaren | + 9"748 | ||
3 | 63 | G. Russell (D) | Mercedes | + 11"097 | ||
4 | 1 | M. Verstappen (D) | Red Bull | + 16"656 | ||
5 | 16 | C. Leclerc (D) | Ferrari | + 23"211 | ||
6 | 44 | L. Hamilton (D) | Ferrari | + 25"381 | ||
7 | 31 | E. Ocon (D) | Haas | + 49"969 | ||
8 | 12 | K. Antonelli (D) | Mercedes | + 0"000 | + 53"748 | |
9 | 23 | A. Albon (D) | Williams | + 56"321 | ||
10 | 87 | O. Bearman (M) | Haas | + 0"000 | + 61"303 | |
11 | 10 | P. Gasly (D) | Alpine | + 67"195 | ||
12 | 18 | L. Stroll (M) | Aston Martin | + 70"204 | ||
13 | 55 | C. Sainz (D) | Williams | + 76"387 | ||
14 | 6 | I. Hadjar (D) | Racing Bulls | + 0"000 | + 78"875 | |
15 | 7 | J. Doohan (D) | Alpine | + 0"000 | + 88"401 | |
16 | 30 | L. Lawson (D) | Red Bull | + 81"147 | ||
17 | 5 | G. Bortoleto (D) | Kick Sauber | + 0"000 | + 1 giro | |
18 | 27 | N. Hulkenberg (D) | Kick Sauber | + 1 giro | ||
19 | 22 | Y. Tsunoda (M) | Racing Bulls | + 1 giro | ||
20 | 14 | F. Alonso (M) | Aston Martin | Ritirato |
F1 Live Timing per il tuo sito
Formula 1 in Diretta
F1 in diretta, scopri tempi e risultati in tempo reale con il nostro servizio di "Live Timing" del GP di Formula 1: posizioni in tempo reale, foto e video di tutte le sessioni delle gare di Formula 1 2025.